欢迎浏览我公司官网!

电话:0371-67772626

球磨机

球磨机

【装球量】:1.5-338t

【进料粒度】:≤20-≤25㎜

【出料粒度】:0.074-0.89㎜

【适用物料】:水泥、石灰、矿渣、钢渣、硅酸盐制品以及玻璃陶瓷等其他矿石物料。

球磨机产品介绍

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

 

不加水的情况下,球磨机研磨出干粉,也叫干式球磨机,选矿过程中加水研磨出矿浆,也叫湿式球磨机。

球磨机产品图片

球磨机产品图片

球磨机工作原理

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。

球磨机结构特点

球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,本机运转平稳,性能可靠。根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

球磨机产品分类

根据球磨机所加工物料不同,红星机器生产有如下球磨机种类,如:金矿球磨机、黑锰矿球磨机、镍矿球磨机、锡矿球磨机、铜矿球磨机、石榴石球磨机、红柱石球磨机、铝灰球磨机、钼矿石球磨机、萤石球磨机等等。根据球磨机结构、技术及生产模式等方面不同,我厂生产的球磨机分别有溢流型球磨机、节能效能高球磨机、钢球球磨机、湿式球磨机、间歇球磨机、水泥球磨机、陶瓷球磨机、圆锥球磨机等。

球磨机易损件

球磨机易损件主要指的是衬板,衬板的磨损及使用寿命关乎球磨机的使用成本与生产效果。那么如何辨别衬板的优劣呢,主要从三方面看起,首先看衬板的铸造与熔炼工艺,其次看衬板的淬火和回火处理是否合格,最后看衬板的材质,目前市场上常见的衬板材质有高铬铸铁、低合金耐磨铸钢、高锰钢材料等,三种材质的衬板均有较好的耐磨性。红星机器厂家欢迎您光临我厂实地考察球磨机及其衬板生产工艺。

 

产品参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
规格型号 进料粒度
(mm)
产量
(t/h)
Ф900×1800 <20 0.65-2
Ф900×3000 <20 1.1-3.5
Ф1200×2400 <25 1.5-4.8
Ф1200×3000 <25 1.6-5
Ф1200×4500 <25 1.6-5.8
Ф1500×3000 <25 2-5
Ф1500×4500 <25 3-6
Ф1500×5700 <25 3.5-6
Ф1830×3000 <25 4-10
Ф1830×4500 <25 4.5-12
Ф1830×6400 <25 6.5-15
Ф1830×7000 <25 7.5-17
Ф2100×3000 <25 6.5-36
Ф2100×4500 <25 8-43
Ф2100×7000 <25 12-48
Ф2200×4500 <25 9-45
Ф2200×6500 <25 14-26
Ф2200×7000 <25 15-28
Ф2200×7500 <25 15-30
Ф2400×3000 <25 7-50
Ф2400×4500 <25 8.5-60
Ф2700×4000 <25 22-80
Ф2700×4500 <25 26-90
Ф3200×4500 <25 按工艺条件定
Ф3600×4500 <25 按工艺条件定
Ф3600×6000 <25 按工艺条件定
Ф3600×8500 <25 45.8-256
Ф4000×5000 <25 45-208
Ф4000×6000 <25 65-248
Ф4000×6700 <25 75-252
Ф4500×6400 <25 84-306
Ф5030×6400 <25 98-386
Ф5030×8300 <25 118-500
Ф5500×8500 <25 148-615